LWS planning 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versie 20230113 | januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
week nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
Bestuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
overleg | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrotings overleg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissie dankdag | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstpakketten | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwjaar receptie | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALV | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havencommissie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
overleg | 10 | 24 | 21 | 28 | 25 | 30 | 29 | 26 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wal beschoeing Zuidzijde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maaien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbecue | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keuring brandblussers | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijwilliger dag | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijwilliger dag | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schouw schiphuizen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigen sloten LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aanbrengen stroom Rauwerda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aanbrengen stroom Oane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
activiteitencomm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seizoen afvaart | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
overleg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezoek Boot Holland | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorjaarstocht | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najaars bijeenkomst | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
week | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vernieuwde planning 2023